OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT-koppling
Tillverkade med PANDA-fiber tillåter PM-kopplare dem att upprätthålla ett högt polarisationsutsläckningsförhållande (PER) när ljus emitteras längs fiberns långsamma axel. Som visas på bilden till höger är spänningsstången parallell med fiberkärnan och utövar spänning, vilket skapar en dubbelbrytning i fiberkärnan, vilket ger en böjningsbevarande operation. Dessa 1x2 polariserande (PM) fiberkopplare är designade för att fungera vid 1064 nm, och OPTICO finns tillgänglig i en mängd olika spektralförhållanden.
| Specifikation | Värderingar | ||||||||
| Centrumvåglängd (nm) | 1064 | ||||||||
| Kopplingsförhållande (procent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftvåglängd (procent ) | ±10 | ||||||||
| Max. Överdriven kopplingsförhållande Tolerans( procent ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. överskottsförlust (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.avkastningsförlust (dB) | 50 | ||||||||
| Max. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Typ av fiber | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||
Produktstrukturritning


1064nm PM FBT-kopplingsfördelar
- Låg insättningsförlust och hög returförlust
- Högt polarisationsutsläckningsförhållande (PER)
- Hög tillförlitlighet och stabilitet
- Högkvalitativa kontakter
- Typer av förhållande finns tillgängliga
- Hög-låg temperatur cykeltest
- 100 procent testad före leverans
Populära Taggar: pm 1064nm fbt-koppling, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad
| Specifikation | Värderingar | ||||||||
| Centrumvåglängd (nm) | 1064 | ||||||||
| Kopplingsförhållande (procent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftvåglängd (procent ) | ±10 | ||||||||
| Max. Överdriven kopplingsförhållande Tolerans( procent ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. överskottsförlust (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.avkastningsförlust (dB) | 50 | ||||||||
| Max. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Typ av fiber | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||


