Efter 6 månader har OPTICOs tekniska team utvecklat denna ultrakompakta modul, som är mycket liten i storleken, endast 20x8x6,5 mm. Under sex månader fortsatte det tekniska teamet att modifiera ritningarna, förpackningsstrukturen och förpackningsmaterialen och gjorde slutligen samma CWDM som klarade testet av extrema miljöer med den minsta storleken. Den ultrakompakta CWDM-modulen finns med 4, 8, 16 och 18 kanaler och har fördelarna med hög isolering, låg förlust och hög stabilitet.
| Parameter | Enhet | Specifikationer | |
| Arbetsvåglängd | nm | 1260~1620 | |
| Kanalpassband | nm | 20 nm | |
| Kanalavstånd | nm | λc±6.5 | |
| Ripple över passband | dB | Mindre än eller lika med 0.5 | |
| Insättningsförlust | dB | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| Isolering | Intilliggande | dB | Större än eller lika med 30 |
| Icke angränsande | dB | Större än eller lika med 40 | |
| PDL | dB | Mindre än eller lika med 0.2 | |
| Direktivitet | dB | Större än eller lika med 50 | |
| Returförlust | dB | Större än eller lika med 45 | |
| Driftstemperatur | grad | -40~ plus 85 | |
| Förvaringstemperatur | grad | -40~ plus 85 | |
| Förpackningsdimension | mm | 20x8x6.5 | |
| Anslutning | / | Enligt begäran | |
Låg insättningsförlust.
Hög våglängdsnoggrannhet
Utökat temperaturområde
Utmärkt termisk stabilitet
Extremt liten storlek

Höghastighetssändtagare

WDM-system

MAN nätverk

CATV nätverk
| A | B | C | D |
| Kanalnummer | Initial våglängd | Fiberlängd | Anslutningstyp |
Populära Taggar: 4ch ultra kompakt cwdm-modul, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad
| Parameter | Enhet | Specifikationer | |
| Arbetsvåglängd | nm | 1260~1620 | |
| Kanalpassband | nm | 20 nm | |
| Kanalavstånd | nm | λc±6.5 | |
| Ripple över passband | dB | Mindre än eller lika med 0.5 | |
| Insättningsförlust | dB | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| Isolering | Intilliggande | dB | Större än eller lika med 30 |
| Icke angränsande | dB | Större än eller lika med 40 | |
| PDL | dB | Mindre än eller lika med 0.2 | |
| Direktivitet | dB | Större än eller lika med 50 | |
| Returförlust | dB | Större än eller lika med 45 | |
| Driftstemperatur | grad | -40~ plus 85 | |
| Förvaringstemperatur | grad | -40~ plus 85 | |
| Förpackningsdimension | mm | 20x8x6.5 | |
| Anslutning | / | Enligt begäran | |


