Produktprofil
CEx-WDM-modulen är designad för situationer där GPON, XGS-PON, OTDR, RF-video och NG-PON2 samexisterar under OLT-till-ONU-överföring. OPTICO kan erbjuda ett komplett utbud av tekniskt optimerade produktlösningar för PON-familjen, som stöder flera kombinationer av N-CEx för att spara utrymme.
För att möjliggöra integrationen av G/EPON med NG-PON 1- och NG-PON 2-system, är användningen av CEx-våglängdssamexistens originalet, även kallat Co-existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM), nödvändigt. NG-PON 2 representerar ett framsteg från den nuvarande GPON/XG-PON-inställningen. När TDM-PON utvecklas mot en 10 Gbit/s-hastighet med en enda våglängd, möter ytterligare förbättringar av den enstaka våglängdshastigheten utmaningar i både teknik och kostnad. Därför blir det ett oundvikligt val att integrera WDM-teknik i PON-systemet. CEx WDM-modulen framträder som en produkt av PON-teknologins utveckling. För närvarande måste NG-PON 2, som fungerar som den tekniska lösningen för nästa PON-generation, förbättra prestandan, möta nya applikationskrav och säkerställa kompatibilitet med befintliga PON-inställningar. Denna riktning markerar utvecklingen av PON-teknologin, som har fått stor uppmärksamhet och brett stöd från internationellt ledande operatörer. Dessutom har CEx WDM-modulen lovande applikationer över olika domäner.
Produktspecifikationer
| Objekt (enhet) | Parameter | |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1260~1650 | |
| Överföringsvåglängd (nm) | GPON (på engelska) | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON (XGPON) | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR (på engelska) | 1625~1650 | |
| Insättningsförlust (dB) | COM→GPON | Mindre än eller lika med 0.8 |
| COM→XGPON | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Mindre än eller lika med 1,4 | |
| COM→OTDR | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| Isolering (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Större än eller lika med 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Större än eller lika med 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Större än eller lika med 30 | |
| OTDR (på engelska) | Större än eller lika med 15 | |
| PDL(dB) | Mindre än eller lika med 0.2 | |
| Direktivitet (dB) | Större än eller lika med 50 | |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 45 | |
| Effekthantering (mW) | 300 | |
| Driftstemperatur (grad) | -10 ~ +70 | |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | |
Produktegenskaper
- Låg insättningsförlust
- Brett passband
- Hög kanalisolering
- Bra stabilitet och tillförlitlighet
- RoHS-kompatibel
- Tillgänglig med anpassade funktioner
- Högkvalitativa komponenter säkerställer hög driftstabilitet och perfekt termisk stabilitet för xWDM/xPON-multiplexern över hela spektralområdet.
- Beroende på dina behov kan varje CEx WDM-modul vara helt komplementär med alla PON-tjänster eller bara tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna.
Premium optiska komponenter och högkvalitativa anslutningar säkerställer utmärkt prestanda, minimal förlust och robust nätverkstillförlitlighet för CEx WDM-modulen.
Ansökningar



Populära Taggar: cex wdm-modul, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad
| Objekt (enhet) | Parameter | |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1260~1650 | |
| Överföringsvåglängd (nm) | GPON (på engelska) | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON (XGPON) | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR (på engelska) | 1625~1650 | |
| Insättningsförlust (dB) | COM→GPON | Mindre än eller lika med 0.8 |
| COM→XGPON | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Mindre än eller lika med 1,4 | |
| COM→OTDR | Mindre än eller lika med 1,2 | |
| Isolering (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Större än eller lika med 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Större än eller lika med 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Större än eller lika med 30 | |
| OTDR (på engelska) | Större än eller lika med 15 | |
| PDL(dB) | Mindre än eller lika med 0.2 | |
| Direktivitet (dB) | Större än eller lika med 50 | |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 45 | |
| Effekthantering (mW) | 300 | |
| Driftstemperatur (grad) | -10 ~ +70 | |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | |


