Produktprofil
LC UPC OM4 Patch Cord Duplex är en typ av fiberoptisk lappkabel som har LC-kontakter i båda ändarna och är designade för höghastighets- och tillförlitliga fiberoptiska anslutningar. OM4 -beteckningen indikerar att patchkabeln är gjord med OM4 multimodfiber, som stöder snabbare dataöverföringshastigheter och längre avstånd jämfört med tidigare OM -standarder.
Optico Bend Insensitive Fiber Optic Patch Cords använder G.657.A1 Fiber som standard, vilket är lämpligt för transmissionssystemet 1260Nm -1625nm och kan vara kompatibel med befintlig G.652.D -fiber. Med egenskaperna för låg förlust och hög överföringshastighet kan den uppfylla de speciella kraven för böjning av små storlekar optiska enheter och applikationer med hög densitet.
Produktfunktioner
Förbättrad prestanda: Användningen av OM4-multimodfiber har låg signaldämpning av 3,0 dB/km vid 850 nm och maximal insättningsförlust på 0,25dB, vilket möjliggör snabbare dataöverföring och utökad räckvidd jämfört med multimodfibrer med lägre kvalitet som OM1 eller OM2.
Kompakt och flexibel design: LC UPC -anslutningarna för LC UPC OM4 Patch Cord Duplex är små formfaktoranslutningar, som hjälper till att maximera det tillgängliga utrymmet och möjliggöra effektiv kabelhantering.
Duplexkonfiguration: Denna lappsladd består av två separata fibersträngar för samtidig dubbelriktad kommunikation. Vid ett fiberfel eller skada ger duplex duplexfiberoptisk lappkabel en redundant väg för dataöverföring och kan fortfarande upprätthålla nätverksanslutning.
Anpassningsbara längder: LC UPC OM4 Patch Cord Duplex finns i olika längder för att tillgodose olika installationskrav och nätverksinställningar.
Specifikationer
| Specifikationer | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Insättningsförlust (DB) | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,20 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 |
| Returförlust (DB) | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 65 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 |
| Repeterbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,10 | ||||||
| utbytbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,20 | ||||||
| Plug -testning (tid) | Större än eller lika med 1000 | ||||||
| Draghållfasthet (N) | 0,9 mm (9N); 2,0 mm (70N); 3,0 mm (75N) | ||||||
| Hållbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,20 | ||||||
| Driftstemperatur (grad) | -40~+75 | ||||||
| Lagringstertatur (grad) | -40~+85 | ||||||

Kornfiber

CCTC keramisk hylsa

Okänslig för böjning

Gäng rund kabel minskar installationsrisken
Vårt varumärkesförtroende kommer från ett starkt produktionsteam
Ansökningar

Fttx

Catv

Datacenter
Original fabriksproduktion
3D -test

Temperaturtest
IL/RL -test
Certifikat
Ces
HLR
Iso
Rohs
Beställningsmeddelande
Slut ansiktsvinkeltyp

Färgen på kabeln
Kabelns längd
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Beställnings |
Kabels diameter
| 1 | 2.0m |
| 2 | 2,8 mm |
| 3 | 3,0 mm |
| 4 | 4,0 mm |
Mission kommer att uppnås på 7-15 dagar

Hur vi kan stå by du
Snabbt svar inom 24 timmar
En-till-en-konsulttjänst
Professionellt tekniskt teamstöd (RL kan till och med nå 85dB/ klass B -kontakter)
Super Strict Quality Control (Real 1000 Times Plug Experiment)
Enorm produktionskapacitet
Ändra aldrig priser godtyckligt
G.657 Optisk fiber i LC UPC Duplex OM4 Patchcord har förbättrat makroböjningsförlust och kan garantera mycket låg makroböjningsförlust under en mycket liten böjningsradie. Därför kan den användas för små volymfiber-container och enheter med små böjningsradie i telekommunikationsutrustning, användarutlokaler eller lägenheter. I är det en kostnadseffektiv fiberoptisk kablingslösning.
Om du är intresserad, låt mig bara veta!
Populära Taggar: LC UPC OM4 Patch Cord Duplex, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad
| Specifikationer | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Insättningsförlust (DB) | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,20 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,25 |
| Returförlust (DB) | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 65 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 |
| Repeterbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,10 | ||||||
| utbytbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,20 | ||||||
| Plug -testning (tid) | Större än eller lika med 1000 | ||||||
| Draghållfasthet (N) | 0,9 mm (9N); 2,0 mm (70N); 3,0 mm (75N) | ||||||
| Hållbarhet (DB) | Mindre än eller lika med 0,20 | ||||||
| Driftstemperatur (grad) | -40~+75 | ||||||
| Lagringstertatur (grad) | -40~+85 | ||||||





