Magneto-optiska switchenheter
Den magneto-optiska omkopplaren är ansluten till den optiska vägen genom att ansluta eller blockera optiska signaler. Produkten styrs av elektriska signaler och har inga mekaniska rörliga delar. Produkten har en ring och isolering. Instrumentets funktion används ofta inom flyg- och militärutrustning.
Optisk vägdiagram


Produktspecifikationer
| Föremål | Specifikationer |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1520~1580 |
| Testa våglängd (nm) | 1550 |
| Insättningsförlust (dB) | Mindre än eller lika med 0.8 |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 50 |
| Överhörning (dB) | Större än eller lika med 20 |
| PDL(dB) | Mindre än eller lika med 0.2 |
| Repeterbarhet (dB) | Mindre än eller lika med ±0.01 |
| Byt över tid (oss) | Mindre än eller lika med 100 |
| Pulsbredder (oss) | Större än eller lika med 200 |
| Livscyklar) | Större än eller lika med 10 miljarder |
| Switch Typ | Låsning |
| Arbetsström (mA) | Mindre än eller lika med 500 |
| Max optisk effekt (mW) | Mindre än eller lika med 500 |
| Arbetstemperatur (grad) | -5~ plus 70 grader |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Mått (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Produktens funktioner
• Solid state, hög hastighet
•Hög förväntad livslängd
•Hög stabilitet och tillförlitlighet
•Ultra låg förlust
•Perfekt för rymdutrustning, optiska avkänningssystem och systemövervakning.
Populära Taggar: magneto-optisk switch enhet, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassade
Produktspecifikationer
| Föremål | Specifikationer |
| Arbetsvåglängd (nm) | 1520~1580 |
| Testa våglängd (nm) | 1550 |
| Insättningsförlust (dB) | Mindre än eller lika med 0.8 |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 50 |
| Överhörning (dB) | Större än eller lika med 20 |
| PDL(dB) | Mindre än eller lika med 0.2 |
| Repeterbarhet (dB) | Mindre än eller lika med ±0.01 |
| Byt över tid (oss) | Mindre än eller lika med 100 |
| Pulsbredder (oss) | Större än eller lika med 200 |
| Livscyklar) | Större än eller lika med 10 miljarder |
| Switch Typ | Låsning |
| Arbetsström (mA) | Mindre än eller lika med 500 |
| Max optisk effekt (mW) | Mindre än eller lika med 500 |
| Arbetstemperatur (grad) | -5~ plus 70 grader |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Mått (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


