OPTICO Anpassad 1310nm 1064nm MEMS VOA
OPTICOs mikro-elektromekaniska system variabla optiska dämpare (MEMS VOA) är effektstyrning och utjämning i flerkanaligt DWDM-system.
OPTICO photonics MEMS Variable Optical Attenuator använder den mikroelektrostatiska drivspegelrotationen. De är dynamiska och kontinuerligt variabla optiska dämpare, som kan vara mörkt eller ljust tillstånd@0V.
Med fördelen av utmärkt MEMS-hållbarhet och repeterbarhet och låg insättningsförlust och mycket kompakt storlek, kan MEMS VOA enkelt övervakas och kontrolleras med onlineprogramvara.
Produktstrukturdiagram(nm)

| Lenth | 17 mm |
| Diameter | 5,5 mm |
Produktspecifikationer
| Driftvåglängd (nm) | 1310 eller 1064 |
| Dämpningstyp | Mörk |
| Blockerande tillståndsdämpning (dB) | Större än eller lika med 40 |
| Insättningsförlust (dB) | Mindre än eller lika med 1,2 |
| Dämpningsupplösning | Kontinuerlig |
| Repeterbarhet@-20dB(20 sekunder) | Mindre än eller lika med 0.2 |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 45 |
| Optisk effekthantering (mW) | 500 |
| WDL(dB) | Mindre än eller lika med {{0}},5@0dB, Mindre än eller lika med 1,5@20dB över 20nm span |
| Svarstid (ms) | 2 |
| Drivspänning (V) | 6.5 |
| Strömförbrukning (mW) | Mindre än eller lika med 2 |
Drift/lagringstemperatur/fuktighet:
| Drifttemperatur (grad) | -5~ plus 75 |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Driftfuktighet (procent RH) | 5~95 |
| Förvaringsfuktighet (procent RH) | 5~95 |
Pigtail och kopplingar
| Typ av fiber | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Pigtail Typ | 250um, bar fiber |
| Pigtail Längd (cm) | 100±5 |
| Anslutning | NA |
orderinformation
| Våglängd | Att typ | Drivspänning | Typ av fiber | Pigtail längd | Typ pigtail | Inmatning | Produktion |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Anpassad | B=Ljus D=Mörkt | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62,5/125 X=Anpassad | 05=0.5m 10=1.0m | B=Bar fiber L=900um löst rör | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |
Populära Taggar: 1310nm 1064nm mems voa, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad
Produktspecifikationer
| Driftvåglängd (nm) | 1310 eller 1064 |
| Dämpningstyp | Mörk |
| Blockerande tillståndsdämpning (dB) | Större än eller lika med 40 |
| Insättningsförlust (dB) | Mindre än eller lika med 1,2 |
| Dämpningsupplösning | Kontinuerlig |
| Repeterbarhet@-20dB(20 sekunder) | Mindre än eller lika med 0.2 |
| Avkastningsförlust (dB) | Större än eller lika med 45 |
| Optisk effekthantering (mW) | 500 |
| WDL(dB) | Mindre än eller lika med {{0}},5@0dB, Mindre än eller lika med 1,5@20dB över 20nm span |
| Svarstid (ms) | 2 |
| Drivspänning (V) | 6.5 |
| Strömförbrukning (mW) | Mindre än eller lika med 2 |
Drift/lagringstemperatur/fuktighet:
| Drifttemperatur (grad) | -5~ plus 75 |
| Förvaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Driftfuktighet (procent RH) | 5~95 |
| Förvaringsfuktighet (procent RH) | 5~95 |
Pigtail och kopplingar
| Typ av fiber | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Pigtail Typ | 250um, bar fiber |
| Pigtail Längd (cm) | 100±5 |
| Anslutning | NA |
orderinformation
| Våglängd | Att typ | Drivspänning | Typ av fiber | Pigtail längd | Typ pigtail | Inmatning | Produktion |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Anpassad | B=Ljus D=Mörkt | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62,5/125 X=Anpassad | 05=0.5m 10=1.0m | B=Bar fiber L=900um löst rör | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |


